





• Фронтальный доступ ко всем узлам горелки.
• Настройка горелки без снятия с теплогенератора.
• Наличие воздушной заслонки, закрывающейся при выключении горелки (предотвращает потери тепла через
дымоход теплогенератора).
• Наличие подвижного фланца горелки (позволяет подобрать оптимальную длину головки горелки).
• Реле минимального давления воздуха, обеспечивающее блокировку горелки в случае нехватки воздуха в
головке горения.
• Вентилятор горелки со специальной формой лопастей с двигателем внутри кожуха (пониженный уровень шума).
• Смотровое окно для наблюдения за пламенем
• Подача газа может осуществляться как с правой, так и с левой стороны.
• Блок управления и безопасности горелки с функциями диагностики.
| Модель | BS1 | BS2 | BS3 | BS4 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Тип регулировки | Одноступенчатый | ||||
| Мощность | кВт | 16-52 | 35-91 | 65-189 | 110-246 |
| Мкал/ч | 13,8-44,7 | 30,1-78,2 | 55,9-162,5 | 94,6-211,6 | |
| Рабочая температура | °C мин/макс | 0/40 | |||
| Низшая теплотворная способность газа | кВт·с/нм³ | 10 | |||
| Плотность газа | кг/нм³ | 0,71 | |||
| Расход газа | нм³/ч | 1,6-5,2 | 3,5-9 | 6,5-18,5 | 11-24,6 |
| Вентилятор | Тип | Центробежный с выпуклыми лопастями | |||
| Макс. температура воздуха | °C | 40 | |||
| Электропитание | Фазы/Гц/В | 1/50/230±10% | |||
| Автомат горения | Тип | RMG 569 | |||
| Общая электр. мощность | кВт | 0,15 | 0,18 | 0,35 | 0,53 |
| Степень защиты | IP | 40 | |||
| Мощность электродвигателя | кВт | 0,09 | 0,09 | 0,15 | 0,25 |
| Номинальный ток двигателя | А | 0,64 | 0,67 | 1,4 | 2 |
| Пусковой ток двигателя | А | 2,6 | 2,7 | 5,6 | 8 |
| Степень защиты двигателя | 20 | ||||
| Трансформатор розжига | Встроен в автомат горения | ||||
| Работа | прерывистая (каждые 24 часа по крайней мере одна остановка) | ||||
| Звуковое давление | дБ (A) | 61 | 62 | 66 | 71 |
| Выбросы СО | мг/кВт·ч | <40 | |||
| Выбросы NOx | мг/кВт·ч | <80 (3 класс EN676) | |||
Они создают газо-воздушную смесь и воспламеняют ее. Основные компоненты включают головку, форсунку, редуктор, систему розжига и микропроцессор для автоматического управления.
Существуют диффузионные, инжекционные и наддувные типы горелок, различающиеся по способу подачи воздуха. Существуют несколько типов. Например, инфракрасные создаеют тепло путем излучения инфракрасных лучей, а газовые горелки с пьезоподжигом имеют встроеный механизм для поджига газа.
Мы гарантируем, что вы получите качественную продукцию по выгодной цене и с доставкой вовремя!